Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 7 | 313 | 761928 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 148 | 31050 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 313 | 129344 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 121 | 106129 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 139 | 103621 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 136 | 88050 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 104 | 97131 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 211 | 93033 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1240 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1516 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3526 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1595 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1390 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2069 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 156 | 5114 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 86 | 4560 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2033 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2082 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2093 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 211 | 11642 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 1 | 88 | 2683 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2668 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4382 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4826 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4697 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4657 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3589 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4070 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2855 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2448 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1993 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3713 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2570 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2398 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2926 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3698 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 122 | 113570 |
![]() |
0 | 0 | 19 | 322 | 2233766 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 222 | 474841 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 322 | 376691 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 252 | 135513 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 314 | 74061 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 90 | 115141 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 93 | 137659 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3355 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 93 | 5979 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7341 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 1 | 69 | 5232 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 1 | 73 | 5113 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2797 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3536 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3648 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1811 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6541 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4719 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3700 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5097 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3979 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 67 | 15374 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3074 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5125 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3385 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5943 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2915 |
2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1427 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 1 | 68 | 3700 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3666 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3149 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3665 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3240 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3532 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4433 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5120 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3546 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3517 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 148 | 148126 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 98 | 14084 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 118 | 4032 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5416 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 121 | 5861 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2963 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3540 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2774 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 121 | 3492 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2031 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4155 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2853 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6003 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 87 | 12536 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6238 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3671 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 125 | 4107 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3047 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 125 | 8880 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 92 | 6612 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 122 | 6757 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8385 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3772 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 123 | 3282 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 130 | 3589 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2979 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3606 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3422 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3635 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2849 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 91 | 3555 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 140 | 265429 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 97 | 19005 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 101 | 6805 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 107 | 3674 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 135 | 3684 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 113 | 3016 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3468 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 128 | 4572 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4468 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3823 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4018 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 112 | 3355 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3328 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5814 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3047 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 126 | 2811 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3121 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2656 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 109 | 46419 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3734 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 104 | 3873 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 107 | 70824 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 140 | 12475 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2744 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3216 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 110 | 5943 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 112 | 8445 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 116 | 7484 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 1 | 108 | 3986 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 131 | 5014 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 131 | 5975 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4632 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 127 | 139605 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 145 | 182713 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2038 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 60 | 970 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 58 | 894 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1715 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1543 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1451 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1983 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4171 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1709 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1997 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2819 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1659 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2130 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1085 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1038 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2374 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2332 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1163 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3300 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2197 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2032 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2090 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 64 | 34999 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 99 | 31212 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 117 | 3512 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2195 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 145 | 13573 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 117 | 11264 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 118 | 12997 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 124 | 15872 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 126 | 14399 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 131 | 63089 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1522 |
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1804 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2014 |
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1596 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1458 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1244 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1487 |
2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3767 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1053 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1917 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2256 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1140 |
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1808 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2352 |
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1485 |
2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1460 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2510 |
2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2021 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2427 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2577 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 892 |
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1870 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 68 | 10858 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4702 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1481 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2289 |
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1544 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1555 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 107 | 120898 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 4422 | 1952380 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 139 | 164274 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 142 | 115204 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 222 | 217873 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 136 | 145648 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 1 | 72 | 2684 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5033 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 76 | 12071 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4097 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3885 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3285 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3705 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 90 | 13821 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4066 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3952 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5004 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4081 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3205 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3777 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4049 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4298 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5030 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2990 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4255 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4191 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4104 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4940 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3907 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3743 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5181 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 93 | 6347 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 136 | 4020 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5803 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4617 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5507 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 195 | 192556 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 180 | 122216 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 201 | 143775 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 185 | 9674 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 180 | 5562 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 182 | 4473 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4261 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4190 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4095 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4132 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3929 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4265 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4167 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3976 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4152 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4215 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 164 | 3959 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 201 | 39781 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 163 | 17531 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 137 | 3940 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3685 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1283 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 689 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 723 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 944 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2230 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 817 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 43 | 929 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 956 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 731 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 619 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2396 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1471 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 437 | 144333 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3201 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3591 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3210 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2272 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1635 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1669 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1541 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1878 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2385 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3276 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 199 | 2855 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 255 | 4171 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 272 | 4506 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 274 | 9910 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 1 | 278 | 9085 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 437 | 6555 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 208 | 9387 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 204 | 9491 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 212 | 4884 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 213 | 4028 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 191 | 4141 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5892 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 205 | 3813 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 207 | 3912 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 185 | 4165 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 174 | 4084 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 169 | 3315 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 162 | 3055 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 163 | 3221 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 1 | 319 | 14082 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 168 | 5123 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 140583 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1613 | 85560 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2905 | 239342 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 35364 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7791 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 4799 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2543 | 17545 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1559 | 7809 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 11677 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2905 | 13998 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2447 | 9758 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 5578 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 3939 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 968 | 3876 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 576 | 3101 |
2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 592 | 4717 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 708 | 4060 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 6052 |
2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 6263 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 788 | 3968 |
2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 809 | 4185 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 936 | 6849 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 15961 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 10204 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1893 | 11965 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2197 | 8622 |
2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 548 | 2564 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 998 | 4696 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 882 | 4979 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 6603 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 5020 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 7399 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4422 | 241016 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 525 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 539 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 532 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 134 | 690 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 473 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 38 | 624 |
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 59 | 610 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 68 | 568 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 64 | 865 |
2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1223 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1379 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1102 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1628 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 12011 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 6818 |
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 8716 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 29371 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 8667 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 879 | 9506 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2461 | 8297 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 11095 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3755 | 21823 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4422 | 12129 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3628 | 20279 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2501 | 16560 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 13872 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 8126 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2168 | 24305 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2475 | 17613 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1668 | 771 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 299 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3713 | 625975 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3713 | 159397 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1888 | 52710 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 137 | 12036 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 308 | 69293 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 | 27382 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 29188 |
2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1894 |
2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 36 | 611 |
2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 37 | 352 |
2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 756 |
2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1068 |
2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1002 |
2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1197 |
2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1644 |
2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1285 |
2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1498 |
2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 906 |
2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1597 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2611 |
2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1489 |
2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1351 |
2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 749 |
2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 657 |
2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 337 |
2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 465 |
2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 502 |
2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 47 | 610 |
2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 49 | 564 |
2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 332 |
2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 785 |
2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 388 |
2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 559 |
2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 912 |
2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 543 |
2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 50 | 766 |
2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 953 |
2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 47 | 805 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 29271 |
2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1020 |
2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 32 | 719 |
2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1176 |
2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 35 | 777 |
2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 48 | 578 |
2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 36 | 543 |
2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 34 | 404 |
2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 737 |
2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 925 |
2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 858 |
2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 529 |
2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1087 |
2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2367 |
2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1771 |
2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1732 |
2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1788 |
2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 44 | 597 |
2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 455 |
2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 44 | 970 |
2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1319 |
2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 53 | 804 |
2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1085 |
2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1371 |
2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 824 |
2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 634 |
2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 976 |
2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 566 |
2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 573 |
2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1025 |
2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1061 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 26818 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 75 | 30049 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 265 | 40123 |
2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3248 |
2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 877 |
2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 761 |
2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 26 | 316 |
2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 442 |
2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 479 |
2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 34 | 911 |
2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 32 | 873 |
2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 28 | 561 |
2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4475 |
2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1154 |
2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 589 |
2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 668 |
2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 654 |
2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 391 |
2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 386 |
2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 333 |
2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 265 | 697 |
2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 152 | 356 |
2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 316 |
2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 354 |
2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1187 |
2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1012 |
2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5067 |
2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 414 |
2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1139 |
2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7799 |
2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 782 |
2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2030 |
2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1029 |
2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 823 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 | 38577 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 | 111131 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 233 | 537018 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 233 | 49961 |
